• <output id="euvvw"></output>
    1. <td id="euvvw"></td>
    2. <table id="euvvw"></table>
      <td id="euvvw"></td><table id="euvvw"><ruby id="euvvw"></ruby></table>
      您現在的位置是首頁 > 通知公告

      關于本公司出租車運營成本及運營狀況的公示

      發布時間:2019-07-10 17:00
      文章來源:未知

                                                        關于本公司出租車運營成本及運營狀況的公示
       
          按上級主管部門要求,現將我公司2016年-2018年出租車運營成本及運營狀況進行公示(詳見表一、表二)。
       
                                                                                    十堰市交通經濟開發有限公司
                                                                                             2019年7月10日

      表一:
       
      出租汽車企業調查表-主營業務基本情況
       
               
      項    目 2016年度 2017年度 2018年度 合計
      一、企業所有權類型 責任有限公司 責任有限公司 責任有限公司  
      二、注冊資本(萬元) 135萬 135萬 135萬  
      三、企業營運狀況 良好 良好 良好  
      (一) 營運車輛總數(輛) 94臺 94臺 94臺  
        1、排量1.8以上 0 0 0  
        2、排量1.3以上—1.8(含)以下 94臺 94臺 94臺  
        3、排量1.3及以下 0 0 0  
      (二)總購車款(萬元) 102萬 88萬 113萬  
         其中:總貸款(萬元) 240萬 240萬 240萬  
             平均貸款年限(年) 3 3 3  
             貸款利息(%) 8.28 8.28 8.28  
             平均購車單價(元) 8.48萬 7.28萬 11.3萬  
      (三)年載客行使里程(萬公里)        
      1、行駛里程(萬公里) 1578 1509 1509  
      2、載客里程(萬公里) 1120 1042 995  
      載客率(%) 71% 69% 66%  
      3、載客次數(萬次) 274 264 264  
      4、日均載客次數(萬次) 0.77 0.74 0.74  
      5、次均載客行駛里程(公里/次) 4 4 4  
      6、年載客天數(天) 355 355 350  
      四、企業職工總數 245 262 268  
      (一)駕駛員 235 253 259  
      (二)管理人員 10 10 9  
      (三)其他人員 0 0 0  
      五、每百車平均管理人員 10 10 10  
      六、主營業務收入(萬元) 1003 968 812  
      1、出租車營運收入 1003 968 812  
        其中:燃油附加費收入 0 0 0  
      2、廣告收入 0 0 0  
      3、燃油補貼收入 0 0 0  
      七、主營業務成本(萬元) 786 798 667  
         其中:出租車營運成本 786 798 667  
      八、營業稅金及附加 6 6 6  
      九、期間費用 117 98 103  
      銷售費用 0 0 0 0
      管理費用 96 79 89  
      財務費用 2 19 14  
      十、主營業務利潤 94 66 36  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      表二:
       
      出租汽車營運成本調查表
       
               
      項   目 2016年度 2017年度 2018年度 合計
      基本情況        
      1、行駛里程(萬公里) 1578 1509 1509  
      2、載客里程(萬公里) 1120 1042 995  
      3、載客率(%) 71% 79% 66%  
      4、載客次數(萬次) 274 264 264  
      5、次均載客行駛里程(公里/次) 4 4 4  
      6、載客天數(天/年) 350 350 350  
      一、直接運營成本(萬元) 481 510 480  
      (一)車輛支出        
      1、車輛折舊費 143 153 156  
      2、購車貸款利息分攤   0 0 0  
      3、行車燃料費 0 0 0  
        燃氣(油)消耗量(萬方) 38方/天 37方/天 37方/天  
        平均百公里燃料消耗 12方 13方 13方  
        燃氣價格(元/方) 3.8元 3.67元 3.67元  
      4、車輛保險費 82 96 82  
      5、修理費 109 121 120  
      6、輪胎耗費 15 17 17  
      7、車輛規費 10 10 12  
      8、清潔費 51 50 50  
      9、安全生產費 13 19 13  
      10、其他費用座套,工作服,腳墊 58 44 30  
      (二)駕駛員費用支出(萬元) 173 160 154  
      1、工資 0 0 0  
      2、勞保、福利費 8 8 14  
      3、社會保障費  
      108
      104 97  
      4、讓利補貼 57 48 57  
      5、職工教育經費 0 0 0  
      二、管理費用(萬元) 234 164.67 157.32  
      (一)管理人員薪酬(萬元) 41 42 51  
      1、工資    28 28 32  
      2、勞保、福利費 5 5 11  
      3、社會保障費 8 8 8  
      (二)其他(萬元) 193 122.67 106.32  
      1.工會經費 0.2 0.07 0  
      2.職工教育經費 0 0 0  
      3.辦公費 2.8 5.4 3  
      4.租賃費 25 25 25  
      5.水電費 0.5 0.5 0.3  
      6.培訓費   0.2 0.02  
      7.宣傳費 0 0 0  
      8.保險費 2.8 4.3 3  
      9.修理費 1.5 1.5 2  
      10.稅金 58 53 61  
      11.經營權費用 80 0 0  
      12.其他 22.2 33 12  
      三、財務費用(萬元) 21 19 14  
      四、燃油補貼收入(萬元) 0 0 0  
      五、廣告費收入(萬元) 0 0 0  
      六、營運總支出(萬元) 909 902.67 791.32  
      七、單位成本        
      1、每公里行駛成本(元/公里)        
      2、每公里載客成本(元/公里)        
      3、每次載客成本(元/次)        

      來源:未知
      網站首頁 | 關于我們 | 企業文化 | 行業動態 | 安全之窗 | 營運話題 | 長途客車 | 人力資源 | 聯系我們
      天天射综合网
    3. <output id="euvvw"></output>
      1. <td id="euvvw"></td>
      2. <table id="euvvw"></table>
        <td id="euvvw"></td><table id="euvvw"><ruby id="euvvw"></ruby></table>
        Powered by RRZCMS